<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovation &#124; Emerging Technologies &#187; Magdeburg</title>
	<atom:link href="http://ifdblog.org/technology/?feed=rss2&#038;tag=magdeburg" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ifdblog.org/technology</link>
	<description>M.A. Interaction Design I SS 2010 I Prof. Steffi Hußlein I Institut für Industrial Design I Hochschule Magdeburg-Stendal I Germany</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 10:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>OLEDs und EL-Folie &#8211; elektrolumineszente Materialien</title>
		<link>http://ifdblog.org/technology/?p=40</link>
		<comments>http://ifdblog.org/technology/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madleen Sklenar</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLED und EL-Folie // M. Sklenar]]></category>
		<category><![CDATA[EL-Folie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolumineszenz]]></category>
		<category><![CDATA[flexible display]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[interface design]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[smart materials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifdblog.org/technology/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Recherche zu Smart Materials werden OLEDs und EL-Folie etwas genauer betrachtet und ein kleines Experiment mit EL-Folie vorgestellt PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13509699" width="500" height="375" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Im Zuge der Recherche zu Smart Materials werden OLEDs und EL-Folie etwas  genauer betrachtet und ein kleines Experiment mit EL-Folie vorgestellt</p>
<p><a title="PDF via Hochschulseite" href="http://www.gestaltung.hs-magdeburg.de/id/fileadmin/user_upload/seiten/lehrgebiete/interaction_design/05_people/02_grad_students/Madleen_Sklenar/PDFSmartMaterialsBlog.pdf">PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifdblog.org/technology/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haptische Systeme</title>
		<link>http://ifdblog.org/technology/?p=34</link>
		<comments>http://ifdblog.org/technology/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haptisches Feedback // J. Mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[emerging technologies]]></category>
		<category><![CDATA[haptische Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[haptisches Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Institute for Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifdblog.org/technology/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Viele Produkte verfügen heutzutage über kaum bzw. kein eigenes haptisches Feedback. Dieses Video erklärt kurz und einfach die Funktionsweise von Haptischen Systemen, welche künstlich haptisches Feedback erzeugen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf" width="400" height="300"><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf"/><param name="flashvars" value="clip_id=13509763&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;show_title=1"/></object></p>
<p>Viele Produkte verfügen heutzutage über kaum bzw. kein eigenes  haptisches Feedback. Dieses Video erklärt kurz und einfach die  Funktionsweise von Haptischen Systemen, welche künstlich haptisches  Feedback erzeugen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifdblog.org/technology/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
