<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovation &#124; Emerging Technologies</title>
	<atom:link href="http://ifdblog.org/technology/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ifdblog.org/technology</link>
	<description>M.A. Interaction Design I SS 2010 I Prof. Steffi Hußlein I Institut für Industrial Design I Hochschule Magdeburg-Stendal I Germany</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 10:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tracking your Eyes</title>
		<link>http://ifdblog.org/technology/?p=83</link>
		<comments>http://ifdblog.org/technology/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patty Gadegast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tracking Your Eyes // P. Gadegast, Ch. Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifdblog.org/technology/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video zeigt eine Zusammenfassung von Eye-Tracking Technologien und Anwendungsbereichen, erklärt die Funktionsweise von gängigen Eyetrackern, und documentiert den Bau eines eigenen Eyetracker-Funktionsprototypen. *** This video summarizes eyetracking technologies and applications. It also explains, how common eyetrackers work and how to build your own eyetracking device.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26465303" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Dieses Video zeigt eine Zusammenfassung von Eye-Tracking Technologien und Anwendungsbereichen, erklärt die Funktionsweise von gängigen Eyetrackern, und documentiert den Bau eines eigenen Eyetracker-Funktionsprototypen.</p>
<p>***</p>
<p>This video summarizes eyetracking technologies and applications. It also explains, how common eyetrackers work and how to build your own eyetracking device.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifdblog.org/technology/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>181</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Fiction goes Facts</title>
		<link>http://ifdblog.org/technology/?p=68</link>
		<comments>http://ifdblog.org/technology/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[FH Magdeburg-Stendal]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Master Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifdblog.org/technology/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf" width="500" height="281"><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf"/><param name="flashvars" value="clip_id=13509509&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;show_title=1"/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifdblog.org/technology/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>189</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Engines für Designer – Kodu</title>
		<link>http://ifdblog.org/technology/?p=63</link>
		<comments>http://ifdblog.org/technology/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Reinhold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game Engines für Designer // S. Reinhold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifdblog.org/technology/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Short Review of Microsofts Kodu Game Engine, especially focusing on aspects important for designers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf" width="500" height="281"><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf"/><param name="flashvars" value="clip_id=13509875&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;show_title=1"/></object></p>
<p>Short Review of Microsofts Kodu Game Engine, especially focusing on aspects important for designers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifdblog.org/technology/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprachsteuerung</title>
		<link>http://ifdblog.org/technology/?p=30</link>
		<comments>http://ifdblog.org/technology/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ning Li</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprachsteuerung // Li Ning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifdblog.org/technology/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[This video brings audience definition and application of speech recognition. The audience can see alive examples of voice command computer and voice control navigator. The interesting flash game shows speech recognition has a promising future in the computer games.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf" width="500" height="281"><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf"/><param name="flashvars" value="clip_id=13514508&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;show_title=1"/></object></p>
<p>This video brings audience definition and application of speech recognition. The audience can see alive examples of voice command computer and voice control navigator. The interesting flash game shows speech recognition has a promising future in the computer games.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifdblog.org/technology/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wearable Computing</title>
		<link>http://ifdblog.org/technology/?p=52</link>
		<comments>http://ifdblog.org/technology/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Hoesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wearable Computing // J. Hoesel]]></category>
		<category><![CDATA[wearable computing electronics lilypad arduino emerging technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifdblog.org/technology/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Wearable Computing wird seit etlichen  Jahren als Megatrend im Bereich der sich entwickelnden Technologien gehandelt. Der große Durchbruch ist allerdings bisher ausgeblieben. Woran mag das liegen? Im Laufe der Sommermonate 2010 wurde diese Frage im Rahmen einer spezialisierten Recherche beleuchtet und Visionen und Ideen zu möglichen Anwendungen entwickelt. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Wearable Computing has been supposed to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13544344" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Wearable Computing wird seit etlichen  Jahren als Megatrend im Bereich der sich entwickelnden Technologien gehandelt. Der große Durchbruch ist allerdings bisher ausgeblieben. Woran mag das liegen? Im Laufe der Sommermonate 2010 wurde diese Frage im Rahmen einer spezialisierten Recherche beleuchtet und Visionen und Ideen zu möglichen Anwendungen entwickelt.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Wearable Computing has been supposed to be the megatrend of emerging technologies for several years. However a real breakthrough seems to be a long time coming though. What might be the reason? This question has been followed up during a specialized research during summer 2010 with a result of some ideas and visions for possible applications.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifdblog.org/technology/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLEDs und EL-Folie &#8211; elektrolumineszente Materialien</title>
		<link>http://ifdblog.org/technology/?p=40</link>
		<comments>http://ifdblog.org/technology/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madleen Sklenar</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLED und EL-Folie // M. Sklenar]]></category>
		<category><![CDATA[EL-Folie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolumineszenz]]></category>
		<category><![CDATA[flexible display]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[interface design]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[smart materials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifdblog.org/technology/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Recherche zu Smart Materials werden OLEDs und EL-Folie etwas genauer betrachtet und ein kleines Experiment mit EL-Folie vorgestellt PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13509699" width="500" height="375" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Im Zuge der Recherche zu Smart Materials werden OLEDs und EL-Folie etwas  genauer betrachtet und ein kleines Experiment mit EL-Folie vorgestellt</p>
<p><a title="PDF via Hochschulseite" href="http://www.gestaltung.hs-magdeburg.de/id/fileadmin/user_upload/seiten/lehrgebiete/interaction_design/05_people/02_grad_students/Madleen_Sklenar/PDFSmartMaterialsBlog.pdf">PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifdblog.org/technology/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haptische Systeme</title>
		<link>http://ifdblog.org/technology/?p=34</link>
		<comments>http://ifdblog.org/technology/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haptisches Feedback // J. Mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[emerging technologies]]></category>
		<category><![CDATA[haptische Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[haptisches Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Institute for Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifdblog.org/technology/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Viele Produkte verfügen heutzutage über kaum bzw. kein eigenes haptisches Feedback. Dieses Video erklärt kurz und einfach die Funktionsweise von Haptischen Systemen, welche künstlich haptisches Feedback erzeugen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf" width="400" height="300"><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf"/><param name="flashvars" value="clip_id=13509763&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;show_title=1"/></object></p>
<p>Viele Produkte verfügen heutzutage über kaum bzw. kein eigenes  haptisches Feedback. Dieses Video erklärt kurz und einfach die  Funktionsweise von Haptischen Systemen, welche künstlich haptisches  Feedback erzeugen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifdblog.org/technology/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
