<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OM 2010 &#187; TeresaTrepte</title>
	<atom:link href="http://ifdblog.org/ba-om2010/author/teresatrepte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ifdblog.org/ba-om2010</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 10:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zitat Gropius</title>
		<link>http://ifdblog.org/ba-om2010/zitat-gropius/</link>
		<comments>http://ifdblog.org/ba-om2010/zitat-gropius/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeresaTrepte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifdblog.org/ba-om2010/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ifdblog.org/ba-om2010/wp-content/uploads/2009/10/trepte_gropius_Zitat.png" alt="Zitat Gropius" width="340" height="255">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Zitat &#8220;Die Baukunst soll ein Spiegel des Lebens und der Zeit sein&#8221; von Walther Gropius habe ich gewählt das es den Beruf und die Passion des Architekten und Bauhausgründers unterstreicht. Ich habe versucht es mit Transparenzen und typischenFarben darzustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifdblog.org/ba-om2010/zitat-gropius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strahlen und Strahlung 2</title>
		<link>http://ifdblog.org/ba-om2010/strahlen-und-strahlung-2-2/</link>
		<comments>http://ifdblog.org/ba-om2010/strahlen-und-strahlung-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeresaTrepte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifdblog.org/ba-om2010/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ifdblog.org/ba-om2010/wp-content/uploads/2009/10/trepte_gropius_Strahlen2.png" alt="Strahlen und Strahlung" width="340" height="255" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch bei dieser Strahlenübung versuchte ich mit den gleichen Mitteln ein visuell ansprechendes Bild zu erzeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifdblog.org/ba-om2010/strahlen-und-strahlung-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strahlen und Strahlung</title>
		<link>http://ifdblog.org/ba-om2010/strahlen-und-strahlung-2/</link>
		<comments>http://ifdblog.org/ba-om2010/strahlen-und-strahlung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeresaTrepte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifdblog.org/ba-om2010/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ifdblog.org/ba-om2010/wp-content/uploads/2009/10/trepte_gropius_Strahlen1.png" alt="Strahlen und Strahlung" width="340" height="255">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als erste Übung im Processing beschäftigte ich mich mit Strahlen und Strahlung und versuchte durch Farbe und Anordnung ein interessantes Bild zu erzeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifdblog.org/ba-om2010/strahlen-und-strahlung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teresa</title>
		<link>http://ifdblog.org/ba-om2010/teresa/</link>
		<comments>http://ifdblog.org/ba-om2010/teresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeresaTrepte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifdblog.org/ba-om2010/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ifdblog.org/ba-om2010/wp-content/uploads/2009/10/teresa_t.jpg" alt="Teresa" width="340" height="255" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Aufgabe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifdblog.org/ba-om2010/teresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
